LE NOSTRE AUTO
La Montini Automobili tiene a precisare che tutte le vetture esposte in questo sito sono realmete disponibili in sede e visibili 7giorni su 7 previo appuntamento,si diffida l'utilizzo di queste foto da persone non autorizzate
Alfa Romeo GTA 1600
Anno 1966 modello corsa guida dei ex muletto autodelta guida a dx certificata da Maurizio Tabucchi protagonista del libro Pajevic /Picchi e del video di Petrolicius massima originalità due meccaniche complete e due set di cerchi veramente splendida solamente 50 esemplari prodotti
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
---|---|---|
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
![]() GTA 1600 Corsa | ![]() GTA 1600 Corsa |
Alfa Romeo Spider 1600 Osso di seppia
Presentata al Salone di Ginevra del Marzo 1966 e prodotta fino a fine 67 in circa 6325 esemplari.
Questo esemplare blu medio con interni rossi viene immatricolato ad Aprile 1966 e appartiene al primo lotto di 200 esemplari privi di servofreno e impianto frenante Dunlop con freccia laterale dietro il passaruota.
La vettura è unico proprietaria fino al 2011 anno in cui la signora la lascia in eredità ai nipoti non prima però di effettuare un importante restauro conservativo.
La percorrenza totale risulta di 103000 Km da nuova.
La vettura oltre ad essere in condizioni superlative non necessita di alcun intervento.
I laminati sono tutti quelli d'origine compresi i fondi
Matching numbers and matching colors
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
---|---|---|
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 | ![]() Alfa Romeo ODS 1600 |
Lancia Delta Evo 1
Anno 1992 colore bianco 210 32.000km reali completa di tutto il corredo originale utilizzata da un solo proprietario mai elaborata interamente originale, condizioni pari al nuovo targhe originali Torino bellissima inurtata e interamente priva di crepe.
Tagliando con distribuzione effettuato recentemente aria condizionata originale
![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 |
---|---|---|
![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 |
![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 |
![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 |
![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 |
![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 | ![]() Delta Evo 1 |
![]() Delta Evo 1 |
Alfa Romeo 2000 Spider Touring
Anno 1961 3459 esemplari costruiti unico unicoproprietario dal 1980 cerchi a raggi Borrani perfette condizioni fondi originali motore di primo impianto classe ed eleganza impareggiabili
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
---|---|---|
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring | ![]() 2000 Touring |
Alfa Romeo Spider Veloce 1750 osso di seppia
Anno 1970 pedaliera bassa modello europeo restauro totale, meccanica interamente rivista ottime condizioni generali meno di 2000 esemplari prodotti
![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 |
---|---|---|
![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 |
![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 |
![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 |
![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 |
![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 | ![]() ODS 1750 |
![]() ODS 1750 |
Alfa Romeo GT 1750
Anno 1968 filtro a proboscide buone condizioni generali motore originale targhe e documenti originali interni conservati meccanica in ordine
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
---|---|---|
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce | ![]() GT 1750 Veloce |
![]() GT 1750 Veloce |
Fiat Campagnola Benzina
Anno 1972 53000Km da nuova interni originali conservati totalmente prima vernice appartenuta sempre alla stessa famiglia condizioni di massima originalità civile da sempre omologata vettura 6 posti veramente introvabile in pari condizioni
![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola |
---|---|---|
![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola |
![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola |
![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola |
![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola | ![]() Fiat Campagnola |
![]() Fiat Campagnola |
Porsche 996 Carrera 2 3600
Anno 2001 nazionale unico proprietario 47.000Km da nuova 100% prima vernice
sempre tagliandata ufficiale vettura intonsa priva di alcun difetto optional di serie assetto sportivo PSM controllo di stabilità radio car 22 con CD fari bixenon sedili sportivi pomello leva cambio carbonio pelle
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
---|---|---|
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 | ![]() 996 | ![]() 996 |
![]() 996 |
Alfa Romeo 1900 SS Touring
Terza serie anno 1956 matching numbers restauro Faralli condizioni da concorso
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
---|---|---|
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
![]() 1900SS | ![]() 1900SS | ![]() 1900SS |
![]() 1900SS |
De Tomaso Pantera GTS
Anno 1973 prima serie priva di griglie e batteria posizionata in alto.
72.000Km da nuova unicoproprietario gran parte prima vernice, interni conservati come nuovi, completa di doppie chiavi e tutto il corredo originale
Recentemente revisionata di meccanica.
Certificato d'origine presente targhe documenti italiani
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
---|---|---|
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS | ![]() De Tomaso Pantera GTS |
![]() De Tomaso Pantera GTS |
Mercedes SLK 320
Anno 2003 88.000 Km da nuova completa di tutto il corredo originale condizioni pari al nuovo accessori AMG motore a 6 cilindri a V da 3200 cm³ 218 CV e 0–100 km/h in 6.9 secondi, velocità massima 245 km/h.
Meravigliosa
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
---|---|---|
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 | ![]() SLK 320 V6 |
Mercedes R129 SL 500
anno 1993 unicoproprietario 173.000km percorsi da nuova sempre tagliandata in mercedes sedili elettrici con memoria cruise control frangivento,cappottes originale mai sostituita gomme appena montate, book service completo inoltre corredata di tutte le fatture dei lavori svolti e del cofanetto originale chiavi radio originale beker
La macchina beneficia degli sgravi fiscali sul bollo previsti a partire dal 2019
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
---|---|---|
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
![]() SL 500 | ![]() SL 500 | ![]() SL 500 |
Ferrari 308 GTB Carter Secco
255 CV anno 1977 prima serie con ruote da 14" spolier anteriore due proprietari da nuova 30.000km tagliando importante con ampia revisione meccanica effettuata da rete ufficiale 500km fà con fattura di oltre 8000 euro con cinghie,gomme,frizione nuova condizioni splendide interni originali interamente conservati omologata ASI
![]() 308 | ![]() 308 | ![]() 308 |
---|---|---|
![]() 308 | ![]() 308 | ![]() 308 |
![]() 308 | ![]() 308 | ![]() 308 |
![]() 308 | ![]() 308 | ![]() 308 |
![]() 308 | ![]() 308 | ![]() 308 |
![]() 308 |
MG A 1600
Anno 1960 restauro totale di altissimo livello perfette condizioni di ogni singolo dettaglio massima originalità omologata ASI semplicemente perfetta e stupenda
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
---|---|---|
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A | ![]() MG A | ![]() MG A |
![]() MG A |
Jaguar XJS coupé V12 cambio meccanico carburatori
Anno 1978 cambio meccanico 4 marce costruita in soli 200 esemplari vettura ex Gianni Morbidelli, meccanica interamente preparata motore a carburatori assetto e freni speciali marmitte artigianali, interamente alleggerita con cofani in vetroresina interni con sedili e volante Sparco idroguida con sterzo diretto tutto omologato a libretto vettura collaudata velocissima e bellissima
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
---|---|---|
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS | ![]() XJS |
![]() XJS | ![]() XJS |
Fiat 595 Abarth Competizione 180 CV
Anno 2015 unico proprietario 15000 praticamente nuova full optional
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
---|---|---|
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione | ![]() 595 Competizione |
![]() 595 Competizione |
Mercedes-Benz 450SL
R107 44 Anno 1975 Grey Blue codice 906 G specifiche italiane codice 620 solamente 2precedenti proprietari 119.000 km da nuova full matching numbers 224cv
cambio automatico differenziale autobloccante omologata 2+2 completa di Hard Top in tinta con la carrozzeria
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
---|---|---|
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL | ![]() 450 SL | ![]() 450 SL |
![]() 450 SL |
JAGUAR XJ X308 3200 V8
Anno 1998 195.000km 240 HP cambia automatico ZF a cinque rapporti , la prima XJ equipaggiata con il V8 esemplare completo di book service beneficia di assicurazione e bollo ridotti competa di tutto il corredo d'origine inurtata veicolo non fumatore ultima vera sport saloon inglese auto di sicura rivalutazione
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
---|---|---|
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() X308 | ![]() X308 | ![]() X308 |
![]() GTV | ![]() GTV | ![]() GTV |
---|---|---|
![]() GTV | ![]() GTV | ![]() GTV |
![]() GTV | ![]() GTV | ![]() GTV |
![]() GTV | ![]() GTV | ![]() GTV |
![]() GTV |
MOTO GUZZI GTV
Anno 1948 venduta nuova ai carabinieri e successivamente acquistata dal attuale proprietario che ha provveduto al restauro maniacale rispettando al massimo la configurazione originale.
La moto è corredata di certificato Guzzi che ne attesta il corretto abbinamento motore telaio
Moto Galloni 350cc
La storica Moto Galloni fu fondata da Alberto Galloni nel 1914 in Borgomanero. Egli investì tutte le sue sostanze creando la Società Anonima Moto Galloni - Borgomanero e diede vita all'omonima fabbrica. La produzione in serie vera e propria iniziò nel 1920, prima con una piccola motocicletta a due tempi e successivamente nel 1921 con una bicilindrica da 500 cc. Sono gli anni che vanno dal '25 al '26 a dare maggior soddisfazione alla casa borgomanerese. Il Trionfo arrivò nel IV Circuito motociclistico d'Italia categoria 250cc ed il pilota Alfredo Panella nel 1926 conquistò il titolo di Campione d'Italia in sella alla rossa Galloni. Nel 1927 per problemi di carattere finanziario la ditta Galloni venne temporaneamente chiusa cambiando nome e divenne “Società Anonima Officine Meccaniche Galloni & C – Borgomanero”. Purtroppo la crisi del 1929 influenzò pesantemente anche la ditta, che si avviò verso un lento declino, arrivando alla chiusura definitiva nel 1932, anno da cui non venne più prodotta alcuna Moto Galloni. l'esemplare proposto si presenta in condizioni di originalità massime con targhe e documenti originali e omologazione ASI,con un restauro praticamente perfetto.
![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni |
---|---|---|
![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni |
![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni |
![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni |
![]() Moto Galloni | ![]() Moto Galloni |